產(chǎn)品型號(hào):BSJ-KG-12
產(chǎn)品規(guī)格:L83mm*W23mm*H12.5mm
產(chǎn)品概述:體積小/EPO輔助定位/低功耗/軌跡完美/安裝簡(jiǎn)易/實(shí)時(shí)監(jiān)控的定位定位器,融合了GPS、北斗、格洛納斯三模定位技術(shù),支持秒定功能。
功能塊 | 功能明細(xì) | 功能說(shuō)明 |
定位 | 定時(shí)跟蹤 | 按照設(shè)置的間隔時(shí)間回傳經(jīng)緯度等定位信息。 |
車輛狀態(tài)檢測(cè) | 點(diǎn)火/熄火狀態(tài) | 每次上傳的數(shù)據(jù)包中均包含有ACC ON/OFF狀態(tài)。 |
車輛掉電提醒 | 當(dāng)主機(jī)檢測(cè)到車輛電壓低到一定值后(小于5V),會(huì)上報(bào)掉電提醒。 | |
車輛低電壓提醒 | 當(dāng)主機(jī)檢測(cè)到車輛電壓低于9V,會(huì)上報(bào)低電壓提醒 | |
超速報(bào)警 | 平臺(tái)設(shè)置最大限速值,當(dāng)GPS速度大于設(shè)定的值,則上報(bào)超速報(bào)警提醒。 | |
油路檢測(cè) | 支持平臺(tái)和短信斷油電、通油電功能。 | |
其他功能 | 盲區(qū)補(bǔ)傳功能 | 終端定位且不在線,儲(chǔ)存數(shù)據(jù),最多300條。有信號(hào)正常上線時(shí)上傳。 |
輔助定位功能 | 終端支持輔助定位功能,增強(qiáng)定位效果 | |
拐點(diǎn)補(bǔ)傳 | 當(dāng)設(shè)備方向角改變大于一定的角度時(shí),立即上傳一條位置數(shù)據(jù),優(yōu)化軌跡。 | |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 升級(jí)管家遠(yuǎn)程升級(jí)。 | |
低功耗 | 靜止模式 | 3D三軸加速度傳感器實(shí)時(shí)感知車輛震動(dòng)狀態(tài),上電為運(yùn)動(dòng)模式,當(dāng)終端靜止5分鐘后為靜止模式,關(guān)閉GPS模塊,有震動(dòng)即進(jìn)入運(yùn)動(dòng)模式。 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
1 |
工作電壓 | DC9-36V |
2 | 工作電流 | 28mA@12V(靜止電流3mA) |
3 | 規(guī)格尺寸 | L83mm*W23mm*H12.5mm |
4 | 產(chǎn)品重量 | 約28g |
5 | 定位方式 | 北斗/GPS |
6 | 定位誤差 | <10m(此數(shù)據(jù)僅供參考,定位誤差與車輛所在區(qū)域地形及時(shí)間等因素有關(guān)聯(lián)) |
7 | 通信網(wǎng)絡(luò) | 4G網(wǎng)絡(luò)(通訊頻段:B1/B3/B5/B8
B34/B38/B39/B40/B41) |
8 | 通訊方式 | TCP |
9 | 工作溫度范圍 | -25℃~+75℃ |
10 | 貯存溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
11 | 后備電池 | 0.5小時(shí)(55mA/h) |
*參數(shù)以說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)